Relatórios
Análise de desempenho e métricas de SLA
Total de Chamados
189
Dentro do Prazo
2
Até 24h
Atenção
0
24h a 40h
Extraviado
187
Após 48h
% Cumprimento
1%
Atendimentos por Cliente
Atendimentos por Responsável
- Adelia Mello
- Jessica Bejder
- THAUÃ MARQUES
- Marcos Mello
- Graciele Esteves
Chamados por Motorista
| Motorista | Total | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|
| JULIMAR ROSARIO | 35 | 34 | 1 |
| BASE_TERESOPOLIS | 9 | 8 | 1 |
| HEBERTON LUIZ | 9 | 8 | 1 |
| SANDRO LUIZ CRUZ DA SILVA | 6 | 4 | 2 |
| CARLOS JEFFERSON COSTA DOS SANTOS | 4 | 4 | 0 |
| SAVE- GANHO | 3 | 3 | 0 |
| BASE_QUEIMADOS | 3 | 3 | 0 |
| BASE_TWOLOG | 2 | 2 | 0 |
| VICTOR ARAUJO DE ALMEIDA | 2 | 1 | 1 |
| MARCIO FERREIRA DE JESUS | 2 | 2 | 0 |
| BASE_MAGE | 2 | 2 | 0 |
| IGOR GABRIEL BARRETO | 2 | 2 | 0 |
| EDUARDO FONSECA DE MORAIS | 2 | 2 | 0 |
| GUSTAVO | 2 | 2 | 0 |
| CAIO DA SILVA BRANDÃO | 1 | 0 | 0 |
| ANA PAULA DE LIMA | 1 | 1 | 0 |
| CARLOS | 1 | 1 | 0 |
| DANIEL VILAR BENEDITO | 1 | 1 | 0 |
| ALEXANDRE OLIVEIRA GALVÃO | 1 | 1 | 0 |
Ranking - Melhor Tempo de Fechamento
| Posição | Responsável | Chamados Fechados | Tempo Médio |
|---|---|---|---|
🥇 | Marcos Mello | 3 | 1d 7h |
🥈 | Graciele Esteves | 10 | 1d 22h |
🥉 | Jessica Bejder | 85 | 2d 0h |
4º | THAUÃ MARQUES | 30 | 2d 5h |
5º | Adelia Mello | 59 | 4d 16h |
Tempo de SLA por Chamado
| Chamado | Cliente | Motorista | Recebimento | Prazo | Horas Usadas | Progresso | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAE-805168 | O BOTICÁRIO | - | 09/11/2026 08:57 | 11/11/2026 11:57 | 11.0h / 48h | 37.0h restantes | |
| CAE-736110 | O BOTICÁRIO | - | 09/11/2026 08:55 | 11/11/2026 11:55 | 11.0h / 48h | 37.0h restantes | |
| CAE-129208 | O BOTICÁRIO | BASE_TERESOPOLIS | 04/11/2026 08:14 | 06/11/2026 11:14 | 84.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-456029 | O BOTICÁRIO | - | 04/11/2026 08:09 | 06/11/2026 11:09 | 84.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-181224 | O BOTICÁRIO | - | 03/11/2026 08:13 | 05/11/2026 11:13 | 108.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-820067 | RENNER | SAVE- GANHO | 27/10/2026 06:57 | 29/10/2026 09:57 | 229.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-865889 | O BOTICÁRIO | - | 27/10/2026 11:54 | 29/10/2026 14:54 | 224.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-789803 | OGEA | CAIO DA SILVA BRANDÃO | 26/09/2026 12:49 | 29/09/2026 23:49 | 742.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-305134 | O BOTICÁRIO | - | 26/10/2026 06:42 | 28/10/2026 09:42 | 254.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-922397 | O BOTICÁRIO | - | 26/10/2026 06:42 | 28/10/2026 09:42 | 254.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-633382 | O BOTICÁRIO | - | 23/10/2026 06:55 | 27/10/2026 09:55 | 277.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-856547 | O BOTICÁRIO | - | 22/10/2026 14:49 | 26/10/2026 17:49 | 293.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-286314 | O BOTICÁRIO | - | 22/10/2026 12:55 | 26/10/2026 15:55 | 295.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-198385 | O BOTICÁRIO | BASE_TERESOPOLIS | 19/10/2026 14:02 | 21/10/2026 17:02 | 366.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-679426 | O BOTICÁRIO | - | 20/10/2026 13:59 | 22/10/2026 16:59 | 342.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-719194 | O BOTICÁRIO | - | 20/10/2026 06:43 | 22/10/2026 09:43 | 350.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-516130 | O BOTICÁRIO | - | 16/10/2026 13:30 | 20/10/2026 16:30 | 391.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-776127 | RENNER | ANA PAULA DE LIMA | 16/10/2026 09:22 | 20/10/2026 12:22 | 395.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-983482 | O BOTICÁRIO | - | 15/10/2026 14:26 | 19/10/2026 17:26 | 414.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-836540 | O BOTICÁRIO | - | 15/10/2026 14:25 | 19/10/2026 17:25 | 414.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-999977 | O BOTICÁRIO | - | 13/10/2026 11:41 | 15/10/2026 14:41 | 465.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-714952 | O BOTICÁRIO | - | 13/10/2026 11:19 | 15/10/2026 14:19 | 465.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-796969 | O BOTICÁRIO | - | 09/10/2026 09:32 | 13/10/2026 12:32 | 515.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-140630 | O BOTICÁRIO | BASE_TERESOPOLIS | 06/10/2026 14:36 | 08/10/2026 17:36 | 582.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-320234 | O BOTICÁRIO | - | 07/10/2026 14:31 | 09/10/2026 17:31 | 558.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-991535 | RENNER | JULIMAR ROSARIO | 06/10/2026 13:05 | 08/10/2026 16:05 | 583.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-761574 | O BOTICÁRIO | - | 02/10/2026 05:06 | 06/10/2026 08:06 | 639.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-669557 | O BOTICÁRIO | BASE_TWOLOG | 01/10/2026 17:44 | 05/10/2026 20:44 | 651.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-754529 | O BOTICÁRIO | - | 01/10/2026 14:43 | 05/10/2026 17:43 | 654.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-644183 | O BOTICÁRIO | - | 01/10/2026 07:15 | 05/10/2026 10:15 | 661.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-967382 | O BOTICÁRIO | - | 30/09/2026 05:00 | 02/10/2026 08:00 | 687.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-312355 | O BOTICÁRIO | - | 29/09/2026 12:20 | 01/10/2026 15:20 | 704.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-791548 | O BOTICÁRIO | - | 29/09/2026 12:19 | 01/10/2026 15:19 | 704.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-215641 | RENNER | BASE_QUEIMADOS | 28/09/2026 04:37 | 30/09/2026 07:37 | 736.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-176323 | O BOTICÁRIO | - | 26/09/2026 07:08 | 29/09/2026 23:08 | 743.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-660810 | O BOTICÁRIO | BASE_TERESOPOLIS | 25/09/2026 09:07 | 26/09/2026 12:07 | 755.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-356514 | RENNER | JULIMAR ROSARIO | 23/09/2026 07:15 | 25/09/2026 10:15 | 805.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-301672 | O BOTICÁRIO | - | 19/09/2026 06:27 | 22/09/2026 23:27 | 863.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-681243 | O BOTICÁRIO | - | 19/09/2026 06:21 | 22/09/2026 23:21 | 863.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-724095 | O BOTICÁRIO | - | 18/09/2026 06:57 | 22/09/2026 09:57 | 877.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-834672 | O BOTICÁRIO | - | 16/09/2026 08:06 | 18/09/2026 11:06 | 924.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-812064 | O BOTICÁRIO | - | 14/09/2026 12:20 | 16/09/2026 15:20 | 968.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-133350 | RENNER | JULIMAR ROSARIO | 14/09/2026 10:39 | 16/09/2026 13:39 | 970.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-139658 | O BOTICÁRIO | - | 14/09/2026 07:51 | 16/09/2026 23:59 | 972.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-898136 | O BOTICÁRIO | - | 12/09/2026 09:14 | 15/09/2026 23:14 | 983.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-711426 | O BOTICÁRIO | - | 11/09/2026 12:33 | 15/09/2026 15:33 | 992.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-115073 | O BOTICÁRIO | - | 11/09/2026 12:26 | 15/09/2026 15:26 | 992.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-428907 | O BOTICÁRIO | - | 11/09/2026 10:35 | 15/09/2026 13:35 | 994.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-265525 | O BOTICÁRIO | - | 11/09/2026 07:43 | 15/09/2026 10:43 | 997.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-492569 | O BOTICÁRIO | - | 11/09/2026 06:23 | 15/09/2026 09:23 | 998.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-206734 | O BOTICÁRIO | - | 10/09/2026 11:53 | 14/09/2026 14:53 | 1016.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-528410 | O BOTICÁRIO | - | 08/09/2026 08:42 | 10/09/2026 11:42 | 1068.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-452283 | O BOTICÁRIO | - | 08/09/2026 08:37 | 10/09/2026 11:37 | 1068.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-448863 | O BOTICÁRIO | - | 05/09/2026 09:35 | 08/09/2026 23:35 | 1103.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-375476 | O BOTICÁRIO | - | 05/09/2026 09:28 | 08/09/2026 23:28 | 1103.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-414563 | O BOTICÁRIO | BASE_TERESOPOLIS | 05/09/2026 07:21 | 08/09/2026 23:21 | 1103.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-128217 | O BOTICÁRIO | - | 05/09/2026 07:01 | 08/09/2026 23:01 | 1103.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-250270 | O BOTICÁRIO | - | 04/09/2026 09:47 | 08/09/2026 12:47 | 1114.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-147774 | O BOTICÁRIO | - | 04/09/2026 08:29 | 08/09/2026 11:29 | 1116.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-193210 | O BOTICÁRIO | - | 04/09/2026 08:25 | 08/09/2026 11:25 | 1116.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-841564 | O BOTICÁRIO | - | 04/09/2026 08:19 | 08/09/2026 11:19 | 1116.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-866473 | O BOTICÁRIO | - | 04/09/2026 06:47 | 08/09/2026 09:47 | 1117.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-860222 | O BOTICÁRIO | - | 04/09/2026 06:40 | 08/09/2026 09:40 | 1118.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-545461 | RENNER | JULIMAR ROSARIO | 31/08/2026 11:21 | 02/09/2026 14:21 | 1209.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-550641 | O BOTICÁRIO | - | 28/08/2026 11:34 | 01/09/2026 14:34 | 1233.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-530973 | O BOTICÁRIO | - | 28/08/2026 11:32 | 01/09/2026 14:32 | 1233.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-975444 | O BOTICÁRIO | - | 28/08/2026 11:27 | 01/09/2026 14:27 | 1233.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-459205 | O BOTICÁRIO | - | 25/08/2026 10:47 | 27/08/2026 13:47 | 1305.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-291914 | O BOTICÁRIO | - | 25/08/2026 10:45 | 27/08/2026 13:45 | 1306.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-374802 | O BOTICÁRIO | - | 21/08/2026 11:19 | 25/08/2026 14:19 | 1353.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-165161 | O BOTICÁRIO | - | 21/08/2026 11:14 | 25/08/2026 14:14 | 1353.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-751883 | O BOTICÁRIO | - | 21/08/2026 05:09 | 25/08/2026 08:09 | 1359.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-197512 | O BOTICÁRIO | - | 20/08/2026 09:06 | 24/08/2026 12:06 | 1379.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-219582 | O BOTICÁRIO | - | 19/08/2026 10:40 | 21/08/2026 13:40 | 1402.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-680895 | O BOTICÁRIO | - | 17/08/2026 14:24 | 19/08/2026 17:24 | 1446.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-800579 | O BOTICÁRIO | - | 14/08/2026 07:55 | 24/08/2026 10:55 | 1476.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-734313 | O BOTICÁRIO | - | 12/08/2026 08:09 | 14/08/2026 11:09 | 1524.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-264151 | O BOTICÁRIO | - | 11/08/2026 14:31 | 13/08/2026 17:31 | 1542.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-697751 | O BOTICÁRIO | - | 11/08/2026 13:14 | 13/08/2026 16:14 | 1543.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-420164 | O BOTICÁRIO | - | 10/08/2026 13:06 | 12/08/2026 16:06 | 1567.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-128957 | O BOTICÁRIO | - | 10/08/2026 12:17 | 12/08/2026 15:17 | 1568.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-475587 | O BOTICÁRIO | BASE_TERESOPOLIS | 10/08/2026 10:47 | 11/08/2026 13:47 | 1569.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-626299 | O BOTICÁRIO | - | 10/08/2026 09:23 | 12/08/2026 12:23 | 1571.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-314743 | O BOTICÁRIO | - | 07/08/2026 04:58 | 11/08/2026 07:58 | 1599.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-132654 | O BOTICÁRIO | - | 15/07/2026 14:05 | 17/07/2026 17:05 | 1998.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-268709 | O BOTICÁRIO | - | 13/07/2026 10:37 | 15/07/2026 13:37 | 2050.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-940947 | O BOTICÁRIO | BASE_TERESOPOLIS | 09/07/2026 12:40 | 13/07/2026 15:40 | 2096.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-524743 | O BOTICÁRIO | - | 09/07/2026 12:10 | 13/07/2026 15:10 | 2096.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-352583 | O BOTICÁRIO | - | 09/07/2026 12:08 | 13/07/2026 15:08 | 2096.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-957045 | O BOTICÁRIO | - | 08/07/2026 06:44 | 10/07/2026 09:44 | 2126.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-770042 | O BOTICÁRIO | - | 02/07/2026 12:16 | 06/07/2026 15:16 | 2216.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-605703 | COBASI | VICTOR ARAUJO DE ALMEIDA | 02/07/2026 08:43 | 06/07/2026 11:43 | 2220.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-672438 | O BOTICÁRIO | - | 02/07/2026 05:57 | 06/07/2026 08:57 | 2222.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-642498 | O BOTICÁRIO | - | 01/07/2026 14:51 | 06/07/2026 17:51 | 2237.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-442844 | O BOTICÁRIO | - | 29/06/2026 07:51 | 01/07/2026 10:51 | 2292.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-348204 | O BOTICÁRIO | - | 25/06/2026 06:42 | 29/06/2026 09:42 | 2342.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-952407 | O BOTICÁRIO | - | 23/06/2026 08:46 | 25/06/2026 11:46 | 2388.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-813027 | O BOTICÁRIO | - | 23/06/2026 08:37 | 25/06/2026 11:37 | 2388.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-866139 | O BOTICÁRIO | - | 23/06/2026 07:10 | 25/06/2026 10:10 | 2389.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-390382 | O BOTICÁRIO | - | 22/06/2026 13:27 | 24/06/2026 16:27 | 2407.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-127458 | O BOTICÁRIO | - | 19/06/2026 08:43 | 23/06/2026 11:43 | 2436.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-127458 | O BOTICÁRIO | - | 19/06/2026 08:43 | 23/06/2026 11:43 | 2436.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-111555 | O BOTICÁRIO | - | 18/06/2026 13:25 | 22/06/2026 16:25 | 2455.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-618691 | O BOTICÁRIO | - | 18/06/2026 10:06 | 22/06/2026 13:06 | 2458.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-677125 | O BOTICÁRIO | - | 16/06/2026 08:51 | 18/06/2026 11:51 | 2507.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-661441 | O BOTICÁRIO | - | 16/06/2026 06:53 | 18/06/2026 18:00 | 2509.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-966504 | O BOTICÁRIO | - | 16/06/2026 06:50 | 18/06/2026 09:50 | 2509.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-282346 | O BOTICÁRIO | - | 15/06/2026 10:08 | 17/06/2026 13:08 | 2530.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-341334 | O BOTICÁRIO | - | 12/06/2026 08:09 | 16/06/2026 11:09 | 2556.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-650224 | COBASI | JULIMAR ROSARIO | 10/06/2026 07:41 | 12/06/2026 10:41 | 2605.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-799824 | RENNER | JULIMAR ROSARIO | 09/06/2026 06:00 | 11/06/2026 09:00 | 2630.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-830661 | O BOTICÁRIO | - | 08/06/2026 08:46 | 10/06/2026 11:46 | 2652.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-273860 | COBASI | JULIMAR ROSARIO | 06/06/2026 06:28 | 09/06/2026 23:28 | 2663.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-618696 | O BOTICÁRIO | - | 05/06/2026 14:04 | 09/06/2026 17:04 | 2670.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-188970 | O BOTICÁRIO | - | 05/06/2026 09:37 | 09/06/2026 12:37 | 2675.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-302622 | O BOTICÁRIO | - | 05/06/2026 08:35 | 09/06/2026 11:35 | 2676.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-805285 | O BOTICÁRIO | - | 03/06/2026 12:22 | 05/06/2026 15:22 | 2720.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-857308 | COBASI | JULIMAR ROSARIO | 26/02/2026 10:06 | 02/03/2026 13:06 | 4378.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-187056 | COBASI | JULIMAR ROSARIO | 02/06/2026 07:46 | 04/06/2026 10:46 | 2749.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-215678 | COBASI | JULIMAR ROSARIO | 01/06/2026 15:02 | 03/06/2026 18:02 | 2765.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-345431 | COBASI | JULIMAR ROSARIO | 01/06/2025 14:05 | 03/06/2026 18:02 | 9023.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-393158 | COBASI | MARCIO FERREIRA DE JESUS | 28/05/2026 09:46 | 01/06/2026 12:46 | 2819.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-523144 | O BOTICÁRIO | - | 28/05/2026 07:04 | 01/06/2026 10:04 | 2821.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-505714 | O BOTICÁRIO | - | 27/05/2026 12:12 | 29/05/2026 15:12 | 2840.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-235367 | O BOTICÁRIO | - | 27/05/2026 11:57 | 29/05/2026 14:57 | 2840.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-794826 | O BOTICÁRIO | BASE_MAGE | 26/05/2026 09:49 | 01/06/2026 12:49 | 2866.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-102356 | O BOTICÁRIO | BASE_QUEIMADOS | 26/05/2026 09:48 | 01/06/2026 12:48 | 2866.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-347535 | O BOTICÁRIO | BASE_MAGE | 26/05/2026 09:46 | 28/05/2026 12:46 | 2867.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-437232 | O BOTICÁRIO | BASE_QUEIMADOS | 26/05/2026 09:45 | 28/05/2026 12:45 | 2867.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-342749 | O BOTICÁRIO | BASE_TERESOPOLIS | 26/05/2026 08:04 | 28/05/2026 11:04 | 2868.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-639336 | O BOTICÁRIO | - | 26/05/2026 08:02 | 28/05/2026 11:02 | 2868.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-338961 | O BOTICÁRIO | BASE_TERESOPOLIS | 26/05/2026 07:56 | 28/05/2026 10:56 | 2868.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-162292 | COBASI | VICTOR ARAUJO DE ALMEIDA | 26/06/2026 05:15 | 30/06/2026 08:15 | 2319.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-890587 | COBASI | JULIMAR ROSARIO | 25/05/2026 05:12 | 27/05/2026 08:12 | 2895.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-206233 | COBASI | MARCIO FERREIRA DE JESUS | 22/05/2026 11:33 | 26/05/2026 14:33 | 2913.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-588384 | COBASI | JULIMAR ROSARIO | 15/05/2026 05:34 | 19/05/2026 08:34 | 3039.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-412353 | COBASI | CARLOS JEFFERSON COSTA DOS SANTOS | 11/05/2026 08:23 | 13/05/2026 11:23 | 3132.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-587105 | COBASI | JULIMAR ROSARIO | 08/05/2026 13:49 | 12/05/2026 16:49 | 3150.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-537054 | COBASI | JULIMAR ROSARIO | 08/05/2026 10:36 | 12/05/2026 13:36 | 3154.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-498773 | BOTICÁRIO | BASE_TWOLOG | 07/05/2026 15:02 | 11/05/2026 18:02 | 3173.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-533433 | COBASI | IGOR GABRIEL BARRETO | 07/05/2026 12:45 | 11/05/2026 15:45 | 3176.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-619836 | COBASI | CARLOS JEFFERSON COSTA DOS SANTOS | 06/05/2026 11:22 | 08/05/2026 14:22 | 3201.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-513084 | COBASI | CARLOS JEFFERSON COSTA DOS SANTOS | 05/05/2026 12:45 | 07/05/2026 15:45 | 3224.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-690042 | COBASI | JULIMAR ROSARIO | 05/05/2026 07:15 | 07/05/2026 10:15 | 3229.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-580486 | COBASI | CARLOS JEFFERSON COSTA DOS SANTOS | 28/04/2026 10:34 | 30/04/2026 13:34 | 3346.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-227044 | COBASI | JULIMAR ROSARIO | 27/04/2025 10:22 | 29/04/2025 23:22 | 9623.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-523212 | COBASI | JULIMAR ROSARIO | 22/04/2026 14:42 | 24/04/2026 17:42 | 3438.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-976648 | COBASI | EDUARDO FONSECA DE MORAIS | 22/04/2026 08:30 | 24/04/2026 11:30 | 3444.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-686794 | COBASI | EDUARDO FONSECA DE MORAIS | 22/04/2026 07:34 | 24/04/2026 10:34 | 3445.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-162563 | RENNER | JULIMAR ROSARIO | 20/04/2026 12:40 | 22/04/2026 15:40 | 3488.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-645417 | COBASI | IGOR GABRIEL BARRETO | 20/04/2026 11:45 | 22/04/2026 14:45 | 3489.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-712128 | COBASI | SANDRO LUIZ CRUZ DA SILVA | 20/04/2026 09:43 | 22/04/2026 12:43 | 3491.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-917444 | COBASI | CARLOS | 16/04/2026 10:04 | 20/04/2026 13:04 | 3538.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-386107 | COBASI | SANDRO LUIZ CRUZ DA SILVA | 16/04/2026 10:51 | 20/04/2026 13:51 | 3537.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-693614 | COBASI | JULIMAR ROSARIO | 13/04/2026 13:19 | 15/04/2026 16:19 | 3607.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-613669 | RENNER | DANIEL VILAR BENEDITO | 13/04/2026 12:00 | 15/04/2026 15:00 | 3608.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-832135 | COBASI | JULIMAR ROSARIO | 07/04/2026 10:05 | 09/04/2026 13:05 | 3706.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-619152 | RENNER | JULIMAR ROSARIO | 27/03/2026 11:14 | 31/03/2026 14:14 | 3873.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-861673 | RENNER | HEBERTON LUIZ | 27/03/2026 11:10 | 31/03/2026 14:10 | 3873.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-532962 | RENNER | GUSTAVO | 26/03/2026 07:33 | 30/03/2026 10:33 | 3901.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-215179 | RENNER | GUSTAVO | 25/03/2026 11:54 | 27/03/2026 14:54 | 3920.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-547483 | RENNER | JULIMAR ROSARIO | 25/03/2026 11:00 | 27/03/2026 14:00 | 3921.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-446863 | RENNER | HEBERTON LUIZ | 23/03/2026 13:47 | 25/03/2026 16:47 | 3966.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-122441 | RENNER | ALEXANDRE OLIVEIRA GALVÃO | 18/03/2026 17:19 | 20/03/2026 20:19 | 4035.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-267127 | RENNER | JULIMAR ROSARIO | 11/03/2026 05:00 | 13/03/2026 14:03 | 4167.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-118562 | RENNER | JULIMAR ROSARIO | 11/03/2026 05:00 | 13/03/2026 13:24 | 4167.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-501008 | RENNER | HEBERTON LUIZ | 11/03/2026 05:00 | 13/03/2026 16:44 | 4167.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-879978 | RENNER | JULIMAR ROSARIO | 11/03/2026 05:00 | 13/03/2026 11:24 | 4167.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-706642 | RENNER | JULIMAR ROSARIO | 11/03/2026 05:00 | 13/03/2026 08:59 | 4167.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-838242 | RENNER | JULIMAR ROSARIO | 11/03/2026 05:00 | 13/03/2026 08:43 | 4167.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-710139 | COBASI | SANDRO LUIZ CRUZ DA SILVA | 12/03/2026 14:26 | 16/03/2026 14:26 | 4134.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-347980 | COBASI | HEBERTON LUIZ | 11/03/2026 10:44 | 13/03/2026 13:44 | 4162.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-838242 | RENNER | JULIMAR ROSARIO | 11/03/2026 08:43 | 13/03/2026 11:43 | 4164.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-879978 | RENNER | JULIMAR ROSARIO | 11/03/2026 11:24 | 13/03/2026 14:24 | 4161.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-706642 | RENNER | JULIMAR ROSARIO | 11/03/2026 08:59 | 13/03/2026 11:59 | 4163.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-267127 | RENNER | JULIMAR ROSARIO | 11/03/2026 14:03 | 13/03/2026 17:03 | 4158.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-118562 | RENNER | JULIMAR ROSARIO | 11/03/2026 13:24 | 13/03/2026 16:24 | 4159.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-501008 | RENNER | HEBERTON LUIZ | 11/03/2026 16:44 | 13/03/2026 19:44 | 4156.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-619668 | COBASI | JULIMAR ROSARIO | 11/03/2026 10:46 | 13/03/2026 13:46 | 4162.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-677573 | COBASI | SANDRO LUIZ CRUZ DA SILVA | 23/02/2026 14:34 | 25/02/2026 17:34 | 4446.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-284822 | COBASI | SANDRO LUIZ CRUZ DA SILVA | 23/02/2024 14:34 | 27/02/2024 17:34 | 16950.0h / 48h | Extraviado | |
| CAE-245866 | COBASI | HEBERTON LUIZ | 23/02/2026 13:58 | 25/02/2026 16:58 | 4446.0h / 48h | Extraviado | |
